Preise
1 Euro sind im Augenblick ca. 34 Baht.
Dieser Betrag kann durch den jeweiligen Umrechnungskurs leicht variieren.
Preisliste für die Bungalows
Anzahl | Beschreibung | Preis/Tag |
ab 30 Tagen | Übernachtung im Pink- oder Green-Bungalow | 725 Baht- ca.21,30 € |
ab 7 Tagen | Übernachtung im Pink- oder Green-Bungalow | 770 Baht- ca.22,60 € |
4-6 Tage | Übernachtung im Pink- oder Green-Bungalow | 880 Baht- ca.25,90 € |
2-3 Tage | Übernachtung im Pink- oder Green-Bungalow | 990 Baht- ca.29,10 € |
1 Tag | Übernachtung im Pink- oder Green-Bungalow | 1100 Baht-ca.32,30€ |
Gültig bis 31.01.2020
Bei Stornierung bis 7 Tage vor Anreisedatum wird eine Gebühr in Höhe des Preises der ersten Übernachtung berechnet.
Preisliste für die Vermietung von Motorrollern
Anzahl | Beschreibung | Preis/Tag |
1 Tag | 1 Motorroller | 200 Baht - ca. 5,90 € |
ab 7 Tage | 1 Motorroller | 170 Baht - ca. 5,00 € |
ab 30 Tagen | 1 Motorroller | 120 Baht - ca. 3,50 € |
Preise Verschiedenes
Gegenstand | Beschreibung | Preis |
Frühstück | Kaffee, Orangensaft, 2 Toast, 2 Eier, kleine Salatbeilage, Marmelade - pro Person/Tag |
100 Baht ca. 2,90 € |
Andere Speisen nach Absprache | ||